Фильтр товаровсвернуть
Шары
Сортировка:
По названию |
Вид:
С картинками |
Краткий
Всего результатов: 15
Показывать на странице
Вы выбрали:
Технические характеристики | Показатель |
Содержание Al2O3 , (%) | > 92 |
Плотность (гр/см3) | более 3,61 |
Водопоглощение (%) | менее 0,1 |
Потери (‰) | менее 0,2 |
Твердость (по шкале Moоса) | 9 |
Цвет | белый |
Применение | Размалывание компонентов глазурей, керамической массы |
Сырье | Глинозем |
Метод формования (изготовления) | CIP |
Новости
Новость Поступление в продажу
30/01/2023
Новость Уже в продаже
19/01/2023