Фильтр товаровсвернуть
Цилиндры
Сортировка:
По названию |
Вид:
С картинками |
Краткий
Всего результатов: 6
Показывать на странице
Вы выбрали:
Технические характеристики | Показатель |
Содержание AL2O3 не менее (%) | 85 |
Удельный вес, г/см3 | 3,15+0,05 |
Пористость, % | 0 |
Твердость по Роквеллу 45Н | 60 HRC45 |
Прочность при сжатии ,МПа | 250 |
Прочность при изгибе, МПа | 190 |
Истираемость, % /час | 0,05 |
Цвет | белый |
Новости
Новость Новинка
Глазурь Керамика Гжели BY144 Dark Gray (темно-серая) (1000-1100°С; 1200-1250°С)
24/10/2024