Экструдер с вакуумированием PVP 350R \ PVP 500
Характеристика \ Модель | 350R | 500 |
Подающий цилиндр (диаметр мм) | 350 | 350 |
Пресс цилиндр (диаметр мм) | 350 | 500 |
Пропускная способность *1 (т\час) | 5-10 | 6-14 |
Макс. диаметр валюшки для стандартной головки пресса (мм) | 210 | 310 |
Макс. полный стругач (грейдер) со спец каналом протягивания (мм) | Будет установлен после просчета канала протягивания и исследования массы | |
Количество оборотов шнека *2 | ||
Подающий шнек (мин. -1) | 8-30 | 6-24 |
Пресс шнек (мин. -1) | 6-30 | 5-20 |
Длинна (мм) | 6200 | 7500 |
Ширина (мм) | 1400 | 1700 |
Высота *3 (мм) | 1900 | 2000 |
Общая масса *3 (т) | 7 | 10 |
Вакуум (мБар) | 80 ... 30 | |
Вводимое электрическое напряжение (кВатт) | 41 | 100 |
При этом: подающий привод (кВатт) | 18,5 | 45 |
Пресс привод (кВатт) | 30 | 55 |
Электрическое подключение | 3 PEN, 400 вольт, 50 герц |
Новости
Новость Поздравляем С Днём защитника Отечества!
Наш офис, розничный магазин и склад работают по следующему графику:
16/02/2021